1:2プロ個別コース(1:2)
苦手克服コース (週1回) | 総合攻略コース (週2回) | 徹底対策コース (週3回) | 短期集中コース (週4日) | 教材費 | |
小3~6年生 | \5400(税込) | \10800(税込) | \16200(税込) | ¥21600(税込) | ¥5000×科目数 |
中学受験生 | \25000(税込) | \47500(税込) | \70000(税込) | ¥92500(税込) | ¥18000×科目数 |
中学1・2年生 | \15000(税込) | \28500(税込) | \42000(税込) | ¥61500(税込) | ¥7500×科目数 |
中学3年生 | \18000(税込) | \34200(税込) | \50400(税込) | ¥66600(税込) | ¥10000×科目数 |
高校1・2年生 | \22000(税込) | \41800(税込) | \61200(税込) | ¥83200(税込) | ¥12000×科目数 |
高校3年生 | \25000(税込) | \47500(税込) | \70000(税込) | ¥92500(税込) | ¥18000×科目数 |
マンツーマンプロ個別コース(1:1)
苦手克服コース (週1回 1~2科目) | 総合攻略コース (週2回 2~3科目) | 徹底対策コース (週3回 3~4科目) | 短期集中コース (週4日 5科目) | 諸費用 | |
中学受験生 | \40500(税込) | \81000(税込) | \121500(税込) | ¥162000(税込) | ¥18000×科目数 |
中学1・2年生 | \31500(税込) | \63000(税込) | \94500(税込) | ¥126000(税込) | ¥7500×科目数 |
中学3年生 | \34500(税込) | \69000(税込) | \103500(税込) | ¥138000(税込) | ¥10000×科目数 |
高校1・2年生 | \34500(税込) | \69000(税込) | \103500(税込) | ¥138000(税込) | ¥12000×科目数 |
高校3年生 | \40500(税込) | \81000(税込) | \121500(税込) | ¥162000(税込) | ¥18000×科目数 |
時間割について
クラブ等を考慮して無理のない受講時間を設定します
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
13:00 14:20 | 休 | 〇 | |||||
14:30 15:50 | 休 | 〇 | |||||
16:00 17:20 | △ | △ | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 |
17:30 18:50 | △ | △ | △ | × | 休 | 休 | 〇 |
19:00 20:20 | × | × | × | × | 休 | 休 | △ |
20:30 21:50 | △ | △ | △ | × | 休 | 休 | 〇 |
ご都合の良い時間帯を上記から選んで受講いただけます。
〇は座席に余裕があります。△は満席まであとわずかです。(振替可)×は満席です。(振替不可)
自習は24時間365日ご利用いただけます。